Preços & Características Técnicas
+- CAPACIDADE
| Depósito de Combustível (L) | 35 |
+- CONFIGURADOR
| Potência (Cv) | 70 | ||
| Motorização | SCe 70 S&S | ||
| Potência (KW) | 52 | ||
| Caixa de velocidades | Caixa manual de 5 velocidades | ||
| Nível de equipamento | Limited | ||
| Jantes | Embelezadores de roda 15" bi-tom |
+- CONSUMOS E EMISSÕES AO CHASSIS
| Consumo ciclo urbano combustível I (L/100Km) | NC | ||
| Consumo ciclo extra urbano combustível I (L/100Km) | NC | ||
| Consumo ciclo misto combustível I (L/100Km) | NC | ||
| Consumo ciclo urbano combustível II (L/100Km) | NC | ||
| Consumo ciclo extra urbano combustível II (L/100Km) | NC | ||
| Consumo ciclo misto combustível II (L/100Km) | NC | ||
| Emissões CO2 ciclo urbano combustível I (g/Km) | NC | ||
| Emissões CO2 ciclo extra urbano combustível I (g/Km) | NC | ||
| Emissões CO2 ciclo misto combustível I (g/Km) | NC | ||
| Emissões CO2 ciclo urbano combustível II (g/Km) | NC | ||
| Emissões CO2 ciclo extra urbano combustível II (g/Km) | NC | ||
| Emissões CO2 ciclo misto combustível II (g/Km) | NC |
+- PERFORMANCES
| Velocidade máxima (Km/h) | 151 |
+- TRANSMISSÃO
| Tipo de transmissão | Propulsão |
+- ARQUITETURA
| Tipo de carroçaria | Berlina | ||
| Número de portas | 5 |
+- DIREÇÃO
| Diâmetro de viragem entre passeios / muros (m) | 8,60 / 9,09 |
+- CONSUMOS E EMISSÕES
| Consumo ciclo urbano (L/100Km) | 5,0 | ||
| Consumo ciclo misto (L/100Km) | 4,2 | ||
| CO2 Fiscal (g/Km) | 95 | ||
| Consumo ciclo extra urbano (L/100Km) | 3,7 |
+- TRAVAGEM
| Travagem traseira: Tambor(TA), Discos Plenos(DP), Discos Ventilados(DV) | NC | ||
| Travagem dianteira: Tambor(TA), Discos Plenos(DP), Discos Ventilados(DV) | NC |
+- PNEUS
| Pneus: referência | Dianteira: 165/65 R15; Traseira; 185/60 R15 |
+- MASSAS (EM KG)
| Peso máximo rebocável (reboque sem travão) (Kg) | NC | ||
| Peso total rolante (Kg) | 1360 | ||
| Peso máximo rebocável (reboque c/travão e inclinação a 12%) (Kg) | NC | ||
| Carga útil máxima (Kg) | 420 | ||
| Peso máximo autorizado (Bruto) (Kg) | 1360 | ||
| Peso em vazio em ordem de marcha (sem opções) (Kg) | 865 |
+- MOTORES
| Potência máxima kW CEE (cv) | 052 (070) | ||
| Filtro de partículas | Não | ||
| Certificação NEDC = 0 / Certificação WLTP = 1 | 0 | ||
| Norma de despoluição | EURO6 | ||
| Número de cilindros | 3 | ||
| Protocolo de homologação | NEDC | ||
| Cilindrada (cm3) | 999 | ||
| Combustível | Gasolina |
+- DIMENSÕES
| Largura exterior (incluindo os retrovisores) (mm) | NC | ||
| Largura exterior (sem retrovisores) (mm) | 1646 | ||
| Comprimento exterior (mm) | 3595 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 2492 | ||
| Distância entre as cavas de rodas (mm) | 1005 |
+- TIPO MINES
| Tipo Mines | AHB115 | ||
| Lotação | 4 | ||
| Tipo de veículo fiscal | 001 | ||
| Potência administrativa | 4 | ||
| Emissões de particulas (g/Km) | 0 |
+- CAIXA DE VELOCIDADES
| Tipo de caixa de velocidades | Caixa manual | ||
| Número de relações de caixa para a frente | 5 |
+- AERODINÂMICA
| S(M²)/Cx | NC |
